Zvárané sitá vo formátoch
Zvárané sitá vo formátoch
POUŽITIE
Sitá sú vhodné pre výrobu prepravných paliet, krytov, klietok, kovového nábytku, panelov, klietok pre chov kožušinových zvierat, siete pre drôtený program, interiéry budov, dekorácie, siete do betonárskych výrobkov, šablóny pre podlahové kúrenie, priemyselné podlahy, káblové žľaby, pergoly, oplotenie, skladové prvky, skladové palety, ochranné zábrany, ohradenie strojov, široké využitie v poľnohospodárstve.
MATERIÁL
Oceľový čierny, pozinkovaný a antikorový drôt
VÝROBNÉ MOŽNOSTI
- kombinácia rôznych priemerov drôtov
- kombinácia rôznych vzdialeností pozdĺžnych i priečnych drôtov
- prístrihy okolo obvodových drôtov
- výstrihy na rohoch a okrajoch sietí
VEĽKOSTI ÔK
Možno meniť podľa požiadaviek zákazníka.
VÝROBA
Zvárané siete sú vyrábané bodovým odporovým zváraním na strojoch firmy SCHLATTER. Tieto stroje sa vyznačujú vysokou presnosťou a vysokou produktivitou.
TIP
Zvárané sitá majú veľmi široké využitie vzhľadom k rôznym možným kombináciám ôk a priemerov drôtov. Je možné si vybrať zo širokého sortimentu štvorcových, ale aj obdĺžnikových ôk.
SKLADOVÉ POLOŽKY - materiál - čierna oceľ 11343
Rozmery sít (mm) | Oko (mm) | Priemer drôtu (mm) | Hmotnosť (kg) | |||
pozdl. | prieč. | pozdl. | prieč. | pozdl. | prieč. | ks |
2000 | 700 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3,39 |
2000 | 800 | 25 | 25 | 3 | 3 | 6,95 |
2000 | 1000 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7,34 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 3 | 3 | 5,38 |
2500 | 1250 | 40 | 40 | 3 | 3 | 8,60 |
3000 | 1500 | 40 | 40 | 3 | 3 | 12,32 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 4 | 4 | 9,57 |
2500 | 1250 | 40 | 40 | 4 | 4 | 15,29 |
3000 | 1500 | 40 | 40 | 4 | 4 | 21,90 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 3 | 3 | 4,27 |
2500 | 1250 | 50 | 50 | 3 | 3 | 6,73 |
3000 | 1500 | 50 | 50 | 3 | 3 | 9,74 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 7,60 |
2500 | 1250 | 50 | 50 | 4 | 4 | 11,96 |
3000 | 1500 | 50 | 50 | 4 | 4 | 17,31 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 5 | 5 | 11,87 |
2500 | 1250 | 50 | 50 | 5 | 5 | 18,80 |
3000 | 1500 | 50 | 50 | 5 | 5 | 27,05 |
2000 | 1000 | 20 | 50 | 3 | 3 | 7,60 |
2000 | 1000 | 20 | 100 | 3 | 3 | 6,60 |
2000 | 1000 | 50 | 100 | 4 | 4 | 5,82 |
2000 | 1000 | 100 | 100 | 5 | 5 | 6,17 |
- tolerancia + / - 3 mm
- sito s voľným presahom
- oko merané na stred drôtu
- *Pri požiadavke iných rozmerov Vás žiadame kontaktovať naše obchodné oddelenie.
SKLADOVÉ POLOŽKY - materiál - zvarené z pozinkovaného drôtu
Rozmery sít (mm) | Oko (mm) | Priemer drôtu (mm) | Hmotnosť (kg) | |||
pozdl. | prieč. | pozdl. | prieč. | pozdl. | prieč. | ks |
2000 | 1000 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7,34 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 4 | 4 | 9,57 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 7,6 |
- tolerancia + / - 3 mm
- sito s voľným presahom
- oko merané na stred drôtu
- *Pri požiadavke iných rozmerov Vás žiadame kontaktovať naše obchodné oddelenie.
SKLADOVÉ POLOŽKY - materiál - antikorová oceľ 1.4301
Rozmery sít (mm) | Oko (mm) | Priemer drôtu (mm) | Hmotnosť (kg) | |||
pozdl. | prieč. | pozdl. | prieč. | pozdl. | prieč. | ks |
2000 | 1000 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4,80 |
2000 | 1000 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7,34 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 3 | 3 | 5,38 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 3 | 3 | 4,27 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 7,60 |
- tolerancia + / - 3 mm
- sito s voľným presahom
- oko merané na stred drôtu
- *Pri požiadavke iných rozmerov Vás žiadame kontaktovať naše obchodné oddelenie.