Rebierkové sitá
Rebierkové sitá
POUŽITIE
Pletivo do plotových rámov, výroba prepravných paliet, regálov, kovového nábytku, schodiskových zábradlí, dekorácie, kryty, interiéry, deliace steny, skladové prvky, skladové palety, klietky pre chov kožušinových zvierat, plotové rámy v rôznych rozmeroch, triedenie materiálov s nízkou hmotnosťou.
MATERIÁL
11 343, pozinkovaný drôt, antikorový drôt
ROZMERY SITA
Podľa požiadaviek zákazníka, max. 2000 x 5000 mm.
TYPY OTVOROV
Otvory štvorcové, alebo obdĺžnikové v rôznych variantoch.
VÝROBNÉ MOŽNOSTI
Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Hmotnosť (kg/m2) |
8 | 1,25 | 2,32 |
10 | 1,6 | 3,04 |
2 | 4,59 | |
12 | 2 | 3,93 |
14 | 2 | 3,46 |
2,5 | 5,22 | |
15 | 2 | 3,23 |
16 | 2 | 3,07 |
19 | 2 | 2,62 |
20 | 2 | 2,48 |
2,5 | 3,79 | |
3,15 | 5,89 | |
25 | 2 | 2,05 |
2,5 | 3,09 | |
3,15 | 4,86 | |
30 | 2,5 | 2,63 |
2,8 | 3,24 | |
3,15 | 4,11 | |
4 | 6,4 | |
35 | 2,5 | 2,29 |
2,8 | 2,81 | |
3,15 | 3,56 | |
40 | 2,5 | 2,02 |
2,8 | 2,49 | |
3,15 | 3,15 | |
4 | 4,97 | |
50 | 2,5 | 1,64 |
2,8 | 2,01 | |
3,15 | 2,53 | |
4 | 4,08 | |
5 | 6,21 | |
56 | 3,15 | 2,26 |
60 | 5 | 5,18 |
72 | 3,15 | 1,78 |
80 | 5 | 3,97 |
90 | 5 | 3,62 |
100 | 5 | 3,28 |
SKLADOVÉ POLOŽKY - materiál - čierna oceľ 11343
Rozmery sít (mm) | Oko (mm) | Priemer drôtu (mm) | Hmotnosť (kg) | |||
pozdl. | prieč. | pozdl. | prieč. | pozdl. | prieč. | ks |
2000 | 1000 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 | 7,58 |
2000 | 1000 | 30 | 30 | 2,8 | 2,8 | 6,40 |
2000 | 1000 | 40 | 40 | 3,15 | 3,15 | 6,40 |
2000 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 4 | 8,40 |
- sito s voľným presahom
- oko - čistá svetlosť oka
- *Pri požiadavke iných rozmerov Vás žiadame kontaktovať naše obchodné oddelenie.
Rebierkové pletivo
Rebierkové pletivo vieme vyrobiť aj na mieru. Najčastejšie používané typy si môžete kúpiť aj na našom eshope.